Agregar a la lista
Hortalizas
Filtros
Mostrando 1-56 de 56 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zapallo Muscat 1kgs | $ 690,00 | Sí | $ 690,00 / kgs | -26,33 | Ver |
| 2 | ![]() | Zapallo Plomo 1kgs | $ 690,00 | Sí | $ 690,00 / kgs | -27,64 | Ver |
| 3 | ![]() | Ajo Fraccionado X3 1uni | $ 690,00 | No | $ 690,00 / uni | -29,44 | Ver |
| 4 | ![]() | Zapallo Cabutia 1kgs | $ 749,00 | Sí | $ 749,00 / kgs | -39,84 | Ver |
| 5 | ![]() | Zapallo Calabaza 1kgs | $ 759,00 | Sí | $ 759,00 / kgs | -44,23 | Ver |
| 6 | ![]() | Ajo Fraccionado X2 1uni | $ 990,00 | No | $ 990,00 / uni | -22,22 | Ver |
| 7 | ![]() | Zanahoria 1kgs | $ 990,00 | Sí | $ 990,00 / kgs | -46,69 | Ver |
| 8 | ![]() | Ajo Fraccionado X1 Gran Coloso 1uni | $ 1.149,00 | No | $ 1.149,00 / uni | -16,22 | Ver |
| 9 | ![]() | Cebolla Suelta 1kgs | $ 1.390,00 | No | $ 1.390,00 / kgs | -6,66 | Ver |
| 10 | ![]() | Papa Negra 1kgs | $ 1.490,00 | No | $ 1.490,00 / kgs | -19,87 | Ver |
| 11 | ![]() | Repollo Blanco 1kgs | $ 1.890,00 | No | $ 1.890,00 / kgs | -27,34 | Ver |
| 12 | ![]() | Acelga 1kgs | $ 1.890,00 | Sí | $ 1.890,00 / kgs | -38,78 | Ver |
| 13 | ![]() | Batata 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | 1,60 | Ver |
| 14 | ![]() | Papa Blanca Comercial Fraccionada 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | 29,10 | Ver |
| 15 | ![]() | Ajo Elefante 1uni | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / uni | -1,57 | Ver |
| 16 | ![]() | Repollo Morado 1kgs | $ 2.190,00 | No | $ 2.190,00 / kgs | -41,13 | Ver |
| 17 | ![]() | Cebolla Morada 1kgs | $ 2.190,00 | No | $ 2.190,00 / kgs | -22,52 | Ver |
| 18 | ![]() | Zanahoria Fraccionada 1kgs | $ 2.390,00 | No | $ 2.390,00 / kgs | -2,54 | Ver |
| 19 | ![]() | Papa Roja 1kgs | $ 2.390,00 | No | $ 2.390,00 / kgs | 5,99 | Ver |
| 20 | ![]() | Morrón Verde 1kgs | $ 2.590,00 | Sí | $ 2.590,00 / kgs | -50,56 | Ver |
| 21 | ![]() | Papa Blanca 1kgs | $ 2.790,00 | No | $ 2.790,00 / kgs | 33,64 | Ver |
| 22 | ![]() | Lechuga Mantecosa La Aldea Hidropónica 1uni | $ 2.990,00 | Sí | $ 2.990,00 / uni | -21,29 | Ver |
| 23 | ![]() | Lechuga Crespa La Aldea Hidropónica 1uni | $ 2.990,00 | Sí | $ 2.990,00 / uni | -21,20 | Ver |
| 24 | ![]() | Remolacha 1kgs | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / kgs | -33,87 | Ver |
| 25 | ![]() | Papa Blanca Fraccionada 1kgs | $ 3.190,00 | No | $ 3.190,00 / kgs | 32,80 | Ver |
| 26 | ![]() | Tomate Perita 1kgs | $ 3.290,00 | No | $ 3.290,00 / kgs | -30,00 | Ver |
| 27 | ![]() | Albahaca La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / uni | -4,97 | Ver |
| 28 | ![]() | Mix De Lechugas La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.490,00 | Sí | $ 3.490,00 / uni | -16,45 | Ver |
| 29 | ![]() | Hinojo 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -39,79 | Ver |
| 30 | ![]() | Batata Boniato 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | 9,88 | Ver |
| 31 | ![]() | Berenjena Negra 1kgs | $ 3.590,00 | No | $ 3.590,00 / kgs | -18,09 | Ver |
| 32 | ![]() | Apio 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | -26,52 | Ver |
| 33 | ![]() | Choclo 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | -15,76 | Ver |
| 34 | ![]() | Zapallito Largo 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | 6,81 | Ver |
| 35 | ![]() | Ajo Puerro 1kgs | $ 3.990,00 | Sí | $ 3.990,00 / kgs | -55,14 | Ver |
| 36 | ![]() | Tomate Redondo 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | -7,65 | Ver |
| 37 | ![]() | Zapallito Redondo 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | 25,38 | Ver |
| 38 | ![]() | Pepino 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | 12,65 | Ver |
| 39 | ![]() | Cebolla De Verdeo 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | -31,31 | Ver |
| 40 | ![]() | Tomate Cherry Amarillo 1kgs | $ 4.290,00 | No | $ 4.290,00 / kgs | -42,44 | Ver |
| 41 | ![]() | Rabanito 1kgs | $ 4.320,00 | No | $ 4.320,00 / kgs | -8,63 | Ver |
| 42 | ![]() | Morrón Colorado 1kgs | $ 4.390,00 | No | $ 4.390,00 / kgs | -38,46 | Ver |
| 43 | ![]() | Tomate Cherry 1kgs | $ 4.790,00 | No | $ 4.790,00 / kgs | -27,88 | Ver |
| 44 | ![]() | Lechuga Arrepollada 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 5,91 | Ver |
| 45 | ![]() | Morrón Amarillo 1kgs | $ 5.290,00 | No | $ 5.290,00 / kgs | -24,98 | Ver |
| 46 | ![]() | Cilantro 1kgs | $ 5.390,00 | No | $ 5.390,00 / kgs | -13,96 | Ver |
| 47 | ![]() | Coliflor 1kgs | $ 5.490,00 | No | $ 5.490,00 / kgs | -17,20 | Ver |
| 48 | ![]() | Perejil 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -13,48 | Ver |
| 49 | ![]() | Lechuga Crespa 1kgs | $ 6.490,00 | No | $ 6.490,00 / kgs | 0,69 | Ver |
| 50 | ![]() | Lechuga Mantecosa 1kgs | $ 6.490,00 | No | $ 6.490,00 / kgs | -12,61 | Ver |
| 51 | ![]() | Espinaca 1kgs | $ 6.990,00 | No | $ 6.990,00 / kgs | -2,54 | Ver |
| 52 | ![]() | Rúcula 1kgs | $ 6.990,00 | No | $ 6.990,00 / kgs | -5,62 | Ver |
| 53 | ![]() | Brócoli 1kgs | $ 7.590,00 | No | $ 7.590,00 / kgs | 3,12 | Ver |
| 54 | ![]() | Jengibre 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | 9,21 | Ver |
| 55 | ![]() | Champignones Abrantes Bandeja 200grs | $ 6.790,00 | No | $ 33.950,00 / kgs | -0,71 | Ver |
| 56 | ![]() | Portobello Abrantes En Bandeja 200grs | $ 7.290,00 | No | $ 36.450,00 / kgs | 2,48 | Ver |























































