Agregar a la lista
Frutas
Filtros
Mostrando 1-27 de 27 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Naranja Ombligo 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -17,47 | Ver |
| 2 | ![]() | Naranja De Jugo 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -2,24 | Ver |
| 3 | ![]() | Mandarina 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -24,99 | Ver |
| 4 | ![]() | Limón 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -37,11 | Ver |
| 5 | ![]() | Pomelo Rojo 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -26,24 | Ver |
| 6 | ![]() | Banana Comercial 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -30,91 | Ver |
| 7 | ![]() | Naranja Elegida Fraccionada 1kgs | $ 2.090,00 | No | $ 2.090,00 / kgs | 3,27 | Ver |
| 8 | ![]() | Manzana Red Comercial 1kgs | $ 2.490,00 | Sí | $ 2.490,00 / kgs | -21,25 | Ver |
| 9 | ![]() | Pera 1kgs | $ 2.590,00 | No | $ 2.590,00 / kgs | 6,83 | Ver |
| 10 | ![]() | Sandía 1kgs | $ 2.790,00 | No | $ 2.790,00 / kgs | 42,34 | Ver |
| 11 | ![]() | Arándanos En Bandeja 1uni | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / uni | -39,23 | Ver |
| 12 | ![]() | Piña 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -19,03 | Ver |
| 13 | ![]() | Banana 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | -1,70 | Ver |
| 14 | ![]() | Manzana Granny Comercial 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | -8,98 | Ver |
| 15 | ![]() | Sandía Baby 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | 0,97 | Ver |
| 16 | ![]() | Melón Blanco 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 15,67 | Ver |
| 17 | ![]() | Manzana Red Elegida 1kgs | $ 5.590,00 | No | $ 5.590,00 / kgs | 14,58 | Ver |
| 18 | ![]() | Mango 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -37,10 | Ver |
| 19 | ![]() | Frutilla 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -53,63 | Ver |
| 20 | ![]() | Palta Hass 1kgs | $ 6.990,00 | No | $ 6.990,00 / kgs | -22,80 | Ver |
| 21 | ![]() | Durazno 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | 54,28 | Ver |
| 22 | ![]() | Lima 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | 43,17 | Ver |
| 23 | ![]() | Papaya 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | -6,14 | Ver |
| 24 | ![]() | Kiwi 1kgs | $ 8.990,00 | No | $ 8.990,00 / kgs | -19,64 | Ver |
| 25 | ![]() | Uva Negra 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | 7,43 | Ver |
| 26 | ![]() | Uva Blanca 1kgs | $ 11.990,00 | No | $ 11.990,00 / kgs | 6,31 | Ver |
| 27 | ![]() | Uva Rosada 1kgs | $ 11.990,00 | No | $ 11.990,00 / kgs | 20,00 | Ver |


























