Agregar a la lista
Frutas y Hortalizas
Filtros
Mostrando 1-60 de 60 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ajo Fraccionado X3 1uni | $ 890,00 | No | $ 890,00 / uni | -15,40 | Ver |
| 2 | ![]() | Ajo Fraccionado X1 Gran Coloso 1uni | $ 1.149,00 | No | $ 1.149,00 / uni | -21,52 | Ver |
| 3 | ![]() | Ajo Fraccionado X2 1uni | $ 1.190,00 | No | $ 1.190,00 / uni | -12,95 | Ver |
| 4 | ![]() | Naranja De Jugo 1kgs | $ 1.432,00 | Sí | $ 1.432,00 / kgs | -21,55 | Ver |
| 5 | ![]() | Naranja Ombligo 1kgs | $ 1.432,00 | Sí | $ 1.432,00 / kgs | -33,78 | Ver |
| 6 | ![]() | Naranja Elegida Fraccionada 1kgs | $ 1.672,00 | Sí | $ 1.672,00 / kgs | -17,13 | Ver |
| 7 | ![]() | Limón 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -36,92 | Ver |
| 8 | ![]() | Mandarina 1kgs | $ 1.790,00 | No | $ 1.790,00 / kgs | -24,76 | Ver |
| 9 | ![]() | Banana Comercial 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -30,70 | Ver |
| 10 | ![]() | Sandía 1kgs | $ 1.990,00 | Sí | $ 1.990,00 / kgs | 1,83 | Ver |
| 11 | ![]() | Pomelo Rojo 1kgs | $ 1.990,00 | No | $ 1.990,00 / kgs | -26,02 | Ver |
| 12 | ![]() | Pera 1kgs | $ 2.190,00 | Sí | $ 2.190,00 / kgs | -9,39 | Ver |
| 13 | ![]() | Repollo Morado 1kgs | $ 2.690,00 | No | $ 2.690,00 / kgs | -30,36 | Ver |
| 14 | ![]() | Repollo Blanco 1kgs | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / kgs | 8,31 | Ver |
| 15 | ![]() | Pepino 1kgs | $ 2.990,00 | No | $ 2.990,00 / kgs | -25,65 | Ver |
| 16 | ![]() | Remolacha Híbrida 1kgs | $ 3.190,00 | No | $ 3.190,00 / kgs | -21,65 | Ver |
| 17 | ![]() | Espinaca Hidropónica 1uni | $ 3.300,00 | No | $ 3.300,00 / uni | -8,67 | Ver |
| 18 | ![]() | Lechuga Mantecosa La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.490,00 | Sí | $ 3.490,00 / uni | -16,50 | Ver |
| 19 | ![]() | Cebolla De Verdeo 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -46,27 | Ver |
| 20 | ![]() | Zanahoria Fraccionada 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | 26,37 | Ver |
| 21 | ![]() | Piña 1kgs | $ 3.490,00 | No | $ 3.490,00 / kgs | -18,78 | Ver |
| 22 | ![]() | Zapallo Cabutia 1kgs | $ 3.690,00 | No | $ 3.690,00 / kgs | 158,38 | Ver |
| 23 | ![]() | Lechuga Arrepollada 1kgs | $ 3.790,00 | No | $ 3.790,00 / kgs | -28,41 | Ver |
| 24 | ![]() | Cebolla Morada 1kgs | $ 3.790,00 | No | $ 3.790,00 / kgs | 20,00 | Ver |
| 25 | ![]() | Rúcula La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / uni | -8,07 | Ver |
| 26 | ![]() | Mix De Lechugas La Aldea Hidropónica 1uni | $ 3.890,00 | Sí | $ 3.890,00 / uni | -14,63 | Ver |
| 27 | ![]() | Batata 1kgs | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / kgs | 71,86 | Ver |
| 28 | ![]() | Batata Boniato 1kgs | $ 3.890,00 | No | $ 3.890,00 / kgs | 7,94 | Ver |
| 29 | ![]() | Sandía Baby 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | 1,27 | Ver |
| 30 | ![]() | Manzana Granny Comercial 1kgs | $ 3.990,00 | No | $ 3.990,00 / kgs | -8,70 | Ver |
| 31 | ![]() | Apio 1kgs | $ 4.190,00 | No | $ 4.190,00 / kgs | -21,04 | Ver |
| 32 | ![]() | Choclo 1kgs | $ 4.790,00 | No | $ 4.790,00 / kgs | -8,86 | Ver |
| 33 | ![]() | Lechuga Crespa 1kgs | $ 4.890,00 | No | $ 4.890,00 / kgs | -29,22 | Ver |
| 34 | ![]() | Hinojo 1kgs | $ 4.890,00 | No | $ 4.890,00 / kgs | -20,87 | Ver |
| 35 | ![]() | Zapallito Largo 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 20,98 | Ver |
| 36 | ![]() | Berenjena Negra 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 5,04 | Ver |
| 37 | ![]() | Melón Blanco 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | 16,02 | Ver |
| 38 | ![]() | Ajo Puerro 1kgs | $ 4.990,00 | No | $ 4.990,00 / kgs | -44,62 | Ver |
| 39 | ![]() | Tomate Perita 1kgs | $ 5.290,00 | No | $ 5.290,00 / kgs | 4,02 | Ver |
| 40 | ![]() | Zapallito Redondo 1kgs | $ 5.390,00 | No | $ 5.390,00 / kgs | 44,15 | Ver |
| 41 | ![]() | Manzana Red Elegida 1kgs | $ 5.590,00 | No | $ 5.590,00 / kgs | 14,92 | Ver |
| 42 | ![]() | Coliflor 1kgs | $ 5.690,00 | No | $ 5.690,00 / kgs | -20,86 | Ver |
| 43 | ![]() | Mango 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -36,91 | Ver |
| 44 | ![]() | Tomate Cherry 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | -17,94 | Ver |
| 45 | ![]() | Tomate Redondo 1kgs | $ 5.990,00 | No | $ 5.990,00 / kgs | 26,34 | Ver |
| 46 | ![]() | Brócoli 1kgs | $ 6.190,00 | No | $ 6.190,00 / kgs | -22,81 | Ver |
| 47 | ![]() | Zapallo Calabaza 1kgs | $ 6.490,00 | No | $ 6.490,00 / kgs | 257,21 | Ver |
| 48 | ![]() | Morrón Verde 1kgs | $ 7.590,00 | No | $ 7.590,00 / kgs | 31,22 | Ver |
| 49 | ![]() | Alcaucil 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | 1,49 | Ver |
| 50 | ![]() | Durazno 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | 54,74 | Ver |
| 51 | ![]() | Papaya 1kgs | $ 7.990,00 | No | $ 7.990,00 / kgs | -5,86 | Ver |
| 52 | ![]() | Morrón Amarillo 1kgs | $ 8.390,00 | No | $ 8.390,00 / kgs | 9,48 | Ver |
| 53 | ![]() | Kiwi 1kgs | $ 8.990,00 | No | $ 8.990,00 / kgs | -19,40 | Ver |
| 54 | ![]() | Jengibre 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | -2,26 | Ver |
| 55 | ![]() | Uva Negra 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | 7,75 | Ver |
| 56 | ![]() | Perejil 1kgs | $ 9.990,00 | No | $ 9.990,00 / kgs | 25,87 | Ver |
| 57 | ![]() | Nuez Con Cáscara 1kgs | $ 11.990,00 | No | $ 11.990,00 / kgs | -10,29 | Ver |
| 58 | ![]() | Uva Blanca 1kgs | $ 11.990,00 | No | $ 11.990,00 / kgs | 6,63 | Ver |
| 59 | ![]() | Champignones Abrantes Bandeja 200grs | $ 7.490,00 | No | $ 37.450,00 / kgs | -1,21 | Ver |
| 60 | ![]() | Portobello Abrantes En Bandeja 200grs | $ 8.130,00 | No | $ 40.650,00 / kgs | 2,45 | Ver |



























































