Agregar a la lista
Pollo
Filtros
Mostrando 1-35 de 35 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sadinesa De Pollo Sadia Congelada 100grs | $ 1.399,00 | No | $ 13.990,00 / kgs | 20,56 | Ver |
| 2 | ![]() | Formados De Pollo Nuggets Sadia Congelados 900grs | $ 12.990,00 | Sí | $ 14.433,33 / kgs | -15,74 | Ver |
| 3 | ![]() | Palitos De Pollo Swift 1kgs | $ 14.990,00 | Sí | $ 14.990,00 / kgs | -19,39 | Ver |
| 4 | ![]() | Formados De Pollo Sadía Chicken Fingers 720grs | $ 10.900,00 | Sí | $ 15.138,89 / kgs | -20,01 | Ver |
| 5 | ![]() | Nuggets Saurio De Pollo Sadía Congelados 400grs | $ 6.490,00 | Sí | $ 16.225,00 / kgs | -8,77 | Ver |
| 6 | ![]() | Bocaditos De Pollo Swift Congelados 400grs | $ 6.990,00 | No | $ 17.475,00 / kgs | 3,96 | Ver |
| 7 | ![]() | Milanesas De Pechuga De Pollo Pollolin 800grs | $ 13.990,00 | No | $ 17.487,50 / kgs | 11,98 | Ver |
| 8 | ![]() | Bocaditos De Pollo Swift 760grs | $ 13.990,00 | No | $ 18.407,89 / kgs | -4,34 | Ver |
| 9 | ![]() | Patagonitas De Pollo Pollolin 400grs | $ 7.390,00 | No | $ 18.475,00 / kgs | 0,08 | Ver |
| 10 | ![]() | Medallones De Pollo Pollolin Clásicos 450grs | $ 8.390,00 | No | $ 18.644,44 / kgs | -1,53 | Ver |
| 11 | ![]() | Filet De Pechuga De Pollo Pollolin 800grs | $ 14.990,00 | No | $ 18.737,50 / kgs | 10,79 | Ver |
| 12 | ![]() | Nuggets De Pollo Sadia Crocantes 900grs | $ 17.190,00 | No | $ 19.100,00 / kgs | 11,48 | Ver |
| 13 | ![]() | Medallones De Pollo Pollolin Jamón Y Queso 450grs | $ 8.690,00 | No | $ 19.311,11 / kgs | 2,02 | Ver |
| 14 | ![]() | Patagonitas De Pollo Pollolin Jamón Y Queso 400grs | $ 7.790,00 | No | $ 19.475,00 / kgs | -1,30 | Ver |
| 15 | ![]() | Crunchies De Pollo Swift Congelados 760grs | $ 14.990,00 | No | $ 19.723,68 / kgs | -0,48 | Ver |
| 16 | ![]() | Patitas De Pollo Granja Del Sol Original 1100grs | $ 22.150,00 | No | $ 20.136,36 / kgs | -2,91 | Ver |
| 17 | ![]() | Hamburguesas De Pollo Pollolin Pack X12 960grs | $ 19.790,00 | No | $ 20.614,58 / kgs | 12,55 | Ver |
| 18 | ![]() | Nuggets De Pollo Sadia Crocantes 300grs | $ 6.190,00 | No | $ 20.633,33 / kgs | 9,29 | Ver |
| 19 | ![]() | Nuggets De Pollo Pollolin Con Queso 400grs | $ 8.290,00 | No | $ 20.725,00 / kgs | 0,16 | Ver |
| 20 | ![]() | Patitas De Pollo Granja Del Sol Con Cheddar 400grs | $ 8.350,00 | No | $ 20.875,00 / kgs | -1,56 | Ver |
| 21 | ![]() | Patitas De Pollo Granja Del Sol Picantes 400grs | $ 8.559,00 | No | $ 21.397,50 / kgs | 0,49 | Ver |
| 22 | ![]() | Patitas De Pollo Granja Del Sol Original 400grs | $ 8.559,00 | No | $ 21.397,50 / kgs | -1,36 | Ver |
| 23 | ![]() | Medallones De Pollo Swift 320grs | $ 6.850,00 | No | $ 21.406,25 / kgs | -1,46 | Ver |
| 24 | ![]() | Pechuguitas Crispy Pollolin 450grs | $ 9.690,00 | No | $ 21.533,33 / kgs | 6,57 | Ver |
| 25 | ![]() | Palitos De Pollo Swift 260grs | $ 5.650,00 | No | $ 21.730,77 / kgs | 4,85 | Ver |
| 26 | ![]() | Hamburguesas De Pollo Pollolin X2 160grs | $ 3.490,00 | No | $ 21.812,50 / kgs | 6,18 | Ver |
| 27 | ![]() | Patitas De Pollo Granja Del Sol Familiar 1.1kgs | $ 24.690,00 | No | $ 22.445,45 / kgs | 4,47 | Ver |
| 28 | ![]() | Crunchies De Pollo Swift Congelados 380grs | $ 8.590,00 | No | $ 22.605,26 / kgs | -1,08 | Ver |
| 29 | ![]() | Patitas De Pollo Granja Del Sol 400grs | $ 9.150,00 | No | $ 22.875,00 / kgs | 3,11 | Ver |
| 30 | ![]() | Medallones De Pollo Paladini X2 150grs | $ 3.590,00 | No | $ 23.933,33 / kgs | -1,12 | Ver |
| 31 | ![]() | Crunchy Sadia Golden Chicken Congeladas 300grs | $ 7.329,00 | No | $ 24.430,00 / kgs | 9,67 | Ver |
| 32 | ![]() | Alitas De Pollo Sadia Golden Chicken Congeladas 400grs | $ 9.790,00 | No | $ 24.475,00 / kgs | 7,21 | Ver |
| 33 | ![]() | Nuggets De Pollo Granja Del Sol 400grs | $ 10.065,00 | No | $ 25.162,50 / kgs | -2,93 | Ver |
| 34 | ![]() | Medallones De Pollo Paladini Espinaca Y Queso X2 170grs | $ 4.290,00 | No | $ 25.235,29 / kgs | 4,76 | Ver |
| 35 | ![]() | Supremitas De Pollo Granja Del Sol 480grs | $ 12.250,00 | No | $ 25.520,83 / kgs | -0,23 | Ver |


































