Agregar a la lista
Carne Vacuna
Filtros
Mostrando 1-35 de 35 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | En Promo | Precio x UM | % Var. real* | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chiquizuela 1kgs | $ 3.900,00 | No | $ 3.900,00 / kgs | 20,36 | Ver |
| 2 | ![]() | Falda 1kgs | $ 10.500,00 | No | $ 10.500,00 / kgs | -1,48 | Ver |
| 3 | ![]() | Carne Picada Vacuna Refrigerada 750grs | $ 8.500,00 | No | $ 11.333,33 / kgs | -1,32 | Ver |
| 4 | ![]() | Brazuelo 1kgs | $ 11.500,00 | No | $ 11.500,00 / kgs | 20,60 | Ver |
| 5 | ![]() | Osobuco 1kgs | $ 11.500,00 | No | $ 11.500,00 / kgs | 16,77 | Ver |
| 6 | ![]() | Aguja 1kgs | $ 13.900,00 | No | $ 13.900,00 / kgs | 20,13 | Ver |
| 7 | ![]() | Carne Picada Vacuna Desgrasada Refrigerada 750grs | $ 10.900,00 | No | $ 14.533,33 / kgs | 4,26 | Ver |
| 8 | ![]() | Paleta Churrasco 1kgs | $ 14.900,00 | Sí | $ 14.900,00 / kgs | -1,50 | Ver |
| 9 | ![]() | Asado 1kgs | $ 16.900,00 | No | $ 16.900,00 / kgs | -0,03 | Ver |
| 10 | ![]() | Bife Ancho 1kgs | $ 16.900,00 | No | $ 16.900,00 / kgs | 14,85 | Ver |
| 11 | ![]() | Bife Angosto 1kgs | $ 17.900,00 | No | $ 17.900,00 / kgs | 15,55 | Ver |
| 12 | ![]() | Roast Beef 1kgs | $ 18.500,00 | No | $ 18.500,00 / kgs | 27,00 | Ver |
| 13 | ![]() | Matambre De Novillo Mitad 1kgs | $ 18.900,00 | No | $ 18.900,00 / kgs | -9,98 | Ver |
| 14 | ![]() | Vacío De Novillo 1kgs | $ 18.900,00 | Sí | $ 18.900,00 / kgs | -11,11 | Ver |
| 15 | ![]() | Milanesa De Cuadrada Sombra De Toro 1kgs | $ 19.500,00 | No | $ 19.500,00 / kgs | 17,04 | Ver |
| 16 | ![]() | Asado De Bife 1kgs | $ 19.900,00 | No | $ 19.900,00 / kgs | 18,29 | Ver |
| 17 | ![]() | Tapa De Asado Especial 1kgs | $ 20.500,00 | No | $ 20.500,00 / kgs | 33,92 | Ver |
| 18 | ![]() | Cuadrada 1kgs | $ 21.500,00 | No | $ 21.500,00 / kgs | 22,03 | Ver |
| 19 | ![]() | Tapa De Nalga 1kgs | $ 21.500,00 | No | $ 21.500,00 / kgs | 17,94 | Ver |
| 20 | ![]() | Bola De Lomo En Trozo 1kgs | $ 21.500,00 | No | $ 21.500,00 / kgs | 23,09 | Ver |
| 21 | ![]() | Bola De Lomo Para Milanesa 1kgs | $ 21.500,00 | No | $ 21.500,00 / kgs | 23,02 | Ver |
| 22 | ![]() | Cuadril Churrasco 1kgs | $ 21.900,00 | No | $ 21.900,00 / kgs | 19,08 | Ver |
| 23 | ![]() | Tapa De Cuadril Frigorifico Cabildo Envasado Al Vacío 1kgs | $ 21.900,00 | No | $ 21.900,00 / kgs | -2,94 | Ver |
| 24 | ![]() | Matambre Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 22.900,00 | No | $ 22.900,00 / kgs | 18,60 | Ver |
| 25 | ![]() | Milanesa De Peceto Sombra De Toro 1kgs | $ 23.500,00 | No | $ 23.500,00 / kgs | 19,63 | Ver |
| 26 | ![]() | Nalga Para Milanesa 1kgs | $ 24.900,00 | No | $ 24.900,00 / kgs | 23,33 | Ver |
| 27 | ![]() | Colita De Cuadril Envasada Al Vacío Trozado 1kgs | $ 25.900,00 | No | $ 25.900,00 / kgs | 18,88 | Ver |
| 28 | ![]() | Colita De Cuadril 1kgs | $ 25.900,00 | No | $ 25.900,00 / kgs | 19,34 | Ver |
| 29 | ![]() | Vacío Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 25.900,00 | No | $ 25.900,00 / kgs | 22,63 | Ver |
| 30 | ![]() | Peceto Para Milanesa 1kgs | $ 27.900,00 | No | $ 27.900,00 / kgs | 18,43 | Ver |
| 31 | ![]() | Peceto Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 27.900,00 | No | $ 27.900,00 / kgs | 18,39 | Ver |
| 32 | ![]() | Ojo De Bife Frigorifico Cabildo Envasado Al Vacío 1kgs | $ 27.900,00 | No | $ 27.900,00 / kgs | -2,94 | Ver |
| 33 | ![]() | Bife De Chorizo Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 28.500,00 | No | $ 28.500,00 / kgs | 21,40 | Ver |
| 34 | ![]() | Lomo Envasado Al Vacío Trozado 1kgs | $ 29.900,00 | No | $ 29.900,00 / kgs | 24,38 | Ver |
| 35 | ![]() | Lomo 1kgs | $ 29.900,00 | No | $ 29.900,00 / kgs | 25,93 | Ver |

































