Agregar a la lista
Los Más Caros
Filtros
Mostrando 385-448 de 915 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | ![]() | Vino Tinto Colon Selecto Dulce 750cm3 | $ 6.190,00 | UVA 3,16 | UVA 2,79 | 13,20 | No | $ 8.253,33 / lts | Ver |
| 386 | ![]() | Tapas Para Pascualina La Italiana Criolla 400grs | $ 2.490,00 | UVA 1,27 | UVA 1,12 | 13,19 | No | $ 6.225,00 / kgs | Ver |
| 387 | ![]() | Vino Tinto Uxmal Malbec 750cm3 | $ 10.428,00 | UVA 5,33 | UVA 4,71 | 13,18 | No | $ 13.904,00 / lts | Ver |
| 388 | ![]() | Yogur Descremado Tregar Sabor Frutilla Pote 125grs | $ 1.129,00 | UVA 0,58 | UVA 0,51 | 13,11 | No | $ 9.032,00 / kgs | Ver |
| 389 | ![]() | Acondicionador Tresemmé Brillo Lamelar 500cm3 | $ 9.990,00 | UVA 5,10 | UVA 4,51 | 13,11 | No | $ 19.980,00 / lts | Ver |
| 390 | ![]() | Aceite De Girasol Lágrimas Del Sol Bidón 3000cm3 | $ 10.490,00 | UVA 5,36 | UVA 4,74 | 13,11 | No | $ 3.496,67 / lts | Ver |
| 391 | ![]() | Acondicionador Pantene Bambú Nutre & Crece 250cm3 | $ 10.200,00 | UVA 5,21 | UVA 4,61 | 13,08 | No | $ 40.800,00 / lts | Ver |
| 392 | ![]() | Afeitadora Descartable Gillette Mujer Prestobarba3 2uni | $ 7.190,00 | UVA 3,67 | UVA 3,25 | 13,07 | No | $ 7.190,00 / uni | Ver |
| 393 | ![]() | Pan De Molde Ecoop Blanco 600grs | $ 4.809,00 | UVA 2,46 | UVA 2,17 | 13,00 | No | $ 8.015,00 / kgs | Ver |
| 394 | ![]() | Espuma Para Afeitar Gillette Foamy Mentol 322cm3 | $ 14.200,00 | UVA 7,25 | UVA 6,42 | 13,00 | No | $ 44.099,38 / lts | Ver |
| 395 | ![]() | Fernet 1882 750cm3 | $ 11.200,00 | UVA 5,72 | UVA 5,06 | 12,98 | No | $ 14.933,33 / lts | Ver |
| 396 | ![]() | Queso Untable Ilolay Clásico 190grs | $ 3.099,00 | UVA 1,58 | UVA 1,40 | 12,98 | No | $ 16.310,53 / kgs | Ver |
| 397 | ![]() | Desinfectante En Aerosol Lysoform Original 360cm3 | $ 4.815,00 | UVA 2,46 | UVA 2,18 | 12,98 | No | $ 13.375,00 / lts | Ver |
| 398 | ![]() | Yogur Entero Milkaut 0% Lactosa Sabor Vainilla 120grs | $ 1.390,00 | UVA 0,71 | UVA 0,63 | 12,96 | No | $ 11.583,33 / kgs | Ver |
| 399 | ![]() | Matambrito De Cerdo 1kgs | $ 21.900,00 | UVA 11,18 | UVA 9,90 | 12,95 | No | $ 21.900,00 / kgs | Ver |
| 400 | ![]() | Galletitas Dulces Chocolinas Original 100grs | $ 1.230,00 | UVA 0,63 | UVA 0,56 | 12,92 | No | $ 12.300,00 / kgs | Ver |
| 401 | ![]() | Shampoo Tresemmé Ondas Boho 500cm3 | $ 9.990,00 | UVA 5,10 | UVA 4,52 | 12,90 | No | $ 19.980,00 / lts | Ver |
| 402 | ![]() | Tampones Kotex Digitales Medio 20uni | $ 8.999,00 | UVA 4,60 | UVA 4,07 | 12,88 | No | $ 8.999,00 / uni | Ver |
| 403 | ![]() | Yogur Entero Tregar Sabor Vainilla Pote 125grs | $ 1.129,00 | UVA 0,58 | UVA 0,51 | 12,83 | No | $ 9.032,00 / kgs | Ver |
| 404 | ![]() | Acondicionador Tresemmé Detox Capilar 500cm3 | $ 9.990,00 | UVA 5,10 | UVA 4,52 | 12,77 | No | $ 19.980,00 / lts | Ver |
| 405 | ![]() | Papas Fritas Lays Ondas Flamin' Hot 70grs | $ 3.590,00 | UVA 1,83 | UVA 1,63 | 12,75 | No | $ 51.285,71 / kgs | Ver |
| 406 | ![]() | Aceitunas Verdes Nucete Rellenas 500grs | $ 11.349,00 | UVA 5,80 | UVA 5,14 | 12,68 | No | $ 22.698,00 / kgs | Ver |
| 407 | ![]() | Queso Crema Ilolay Crem Balance 290grs | $ 3.249,00 | UVA 1,66 | UVA 1,47 | 12,67 | No | $ 11.203,45 / kgs | Ver |
| 408 | ![]() | Pepino 1kgs | $ 4.190,00 | UVA 2,14 | UVA 1,90 | 12,65 | No | $ 4.190,00 / kgs | Ver |
| 409 | ![]() | Agua Saborizada Levité Cero Naranja 1500cm3 | $ 2.750,00 | UVA 1,40 | UVA 1,25 | 12,60 | No | $ 1.833,33 / lts | Ver |
| 410 | ![]() | Hamburguesas De Pollo Pollolin Pack X12 960grs | $ 19.790,00 | UVA 10,11 | UVA 8,98 | 12,55 | No | $ 20.614,58 / kgs | Ver |
| 411 | ![]() | Gaseosa Coca-cola Sabor Original Lata 354cm3 | $ 1.620,00 | UVA 0,83 | UVA 0,74 | 12,55 | No | $ 4.576,27 / lts | Ver |
| 412 | ![]() | Medallones De Carne La Blanca X4 276grs | $ 4.375,00 | UVA 2,23 | UVA 1,99 | 12,54 | No | $ 15.851,45 / kgs | Ver |
| 413 | ![]() | Detergente Héroe Ultra Manzana 500cm3 | $ 2.399,00 | UVA 1,23 | UVA 1,09 | 12,52 | No | $ 4.798,00 / lts | Ver |
| 414 | ![]() | Salchichas Paladini Sin Piel X6 225grs | $ 2.990,00 | UVA 1,53 | UVA 1,36 | 12,51 | No | $ 13.288,89 / kgs | Ver |
| 415 | ![]() | Pasta Dental Colgate Total Original Mint 140grs | $ 9.400,00 | UVA 4,80 | UVA 4,27 | 12,43 | No | $ 67.142,86 / kgs | Ver |
| 416 | ![]() | Aperitivo Sin Alcohol Terma Serrano 1750cm3 | $ 3.100,00 | UVA 1,58 | UVA 1,41 | 12,38 | No | $ 1.771,43 / lts | Ver |
| 417 | ![]() | Afeitadora Descartable Gillette Cuerpo X2 2uni | $ 8.890,00 | UVA 4,54 | UVA 4,04 | 12,36 | No | $ 8.890,00 / uni | Ver |
| 418 | ![]() | Aperitivo Sin Alcohol Terma Pomelo Rosado 1750cm3 | $ 3.100,00 | UVA 1,58 | UVA 1,41 | 12,33 | No | $ 1.771,43 / lts | Ver |
| 419 | ![]() | Suavizante Downy Concentrado Perfume Místico 450cm3 | $ 8.899,00 | UVA 4,54 | UVA 4,05 | 12,32 | No | $ 19.775,56 / lts | Ver |
| 420 | ![]() | Vino Blanco Colon Selecto Dulce Fresco 750cm3 | $ 6.190,00 | UVA 3,16 | UVA 2,82 | 12,30 | No | $ 8.253,33 / lts | Ver |
| 421 | ![]() | Acondicionador Plusbelle óleo Nutrición Intensa Argán 700cm3 | $ 5.490,00 | UVA 2,80 | UVA 2,50 | 12,27 | No | $ 7.842,86 / lts | Ver |
| 422 | ![]() | Jabón Líquido Antibacterial Protex Balance 200cm3 | $ 3.090,00 | UVA 1,58 | UVA 1,41 | 12,25 | No | $ 15.450,00 / lts | Ver |
| 423 | ![]() | Cápsulas De Capuccino Nescafé Dolce Gusto 117grs | $ 15.530,00 | UVA 7,93 | UVA 7,07 | 12,23 | No | $ 132.735,04 / kgs | Ver |
| 424 | ![]() | Galletitas Crackers Cooperativa Pack Familiar X5 505grs | $ 2.649,00 | UVA 1,35 | UVA 1,21 | 12,21 | No | $ 5.245,54 / kgs | Ver |
| 425 | ![]() | Pasta Dental Sensodyne Blanqueador Extra Fresh 140grs | $ 11.000,00 | UVA 5,62 | UVA 5,01 | 12,17 | No | $ 78.571,43 / kgs | Ver |
| 426 | ![]() | Gaseosa Sprite Lima Limón Lata 354cm3 | $ 1.620,00 | UVA 0,83 | UVA 0,74 | 12,16 | No | $ 4.576,27 / lts | Ver |
| 427 | ![]() | Desinfectante En Aerosol Lysoform Frutos Del Bosque 360cm3 | $ 4.949,00 | UVA 2,53 | UVA 2,25 | 12,12 | No | $ 13.747,22 / lts | Ver |
| 428 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Duquesa Pack Familiar X3 345grs | $ 4.159,00 | UVA 2,12 | UVA 1,89 | 12,10 | No | $ 12.055,07 / kgs | Ver |
| 429 | ![]() | Postre Ser Sabor Chocolate X2 190grs | $ 4.799,00 | UVA 2,45 | UVA 2,19 | 12,09 | No | $ 25.257,89 / kgs | Ver |
| 430 | ![]() | Antitranspirante Dove Original En Aerosol 150cm3 | $ 5.650,00 | UVA 2,89 | UVA 2,57 | 12,08 | No | $ 37.666,67 / lts | Ver |
| 431 | ![]() | Tampones Kotex Digitales Super 20uni | $ 8.999,00 | UVA 4,60 | UVA 4,10 | 12,03 | No | $ 8.999,00 / uni | Ver |
| 432 | ![]() | Bizcochos Azucarados Primer Precio 150grs | $ 1.089,00 | UVA 0,56 | UVA 0,50 | 12,01 | No | $ 7.260,00 / kgs | Ver |
| 433 | ![]() | Yogur Entero Tregar Sabor Frutilla Pote 125grs | $ 1.129,00 | UVA 0,58 | UVA 0,51 | 12,00 | No | $ 9.032,00 / kgs | Ver |
| 434 | ![]() | Milanesas De Pechuga De Pollo Pollolin 800grs | $ 13.990,00 | UVA 7,14 | UVA 6,38 | 11,98 | No | $ 17.487,50 / kgs | Ver |
| 435 | ![]() | Morcilla Bombón Sombra De Toro 1kgs | $ 11.900,00 | UVA 6,08 | UVA 5,43 | 11,96 | No | $ 11.900,00 / kgs | Ver |
| 436 | ![]() | Pan De Molde Ecoop Con Semillas Y Frutos Secos 400grs | $ 5.400,00 | UVA 2,76 | UVA 2,47 | 11,86 | No | $ 13.500,00 / kgs | Ver |
| 437 | ![]() | Agua Saborizada Levité Pera 1500cm3 | $ 2.750,00 | UVA 1,40 | UVA 1,26 | 11,86 | No | $ 1.833,33 / lts | Ver |
| 438 | ![]() | Cerveza Sin Alcohol Heineken 0.0% Porrón 330cm3 | $ 3.000,00 | UVA 1,53 | UVA 1,37 | 11,85 | No | $ 9.090,91 / lts | Ver |
| 439 | ![]() | Gaseosa Coca-cola Zero Lata 354cm3 | $ 1.620,00 | UVA 0,83 | UVA 0,74 | 11,83 | No | $ 4.576,27 / lts | Ver |
| 440 | ![]() | Desodorante Antitranspirante Nivea Dry Impact Aerosol 150cm3 | $ 4.669,00 | UVA 2,38 | UVA 2,13 | 11,82 | No | $ 31.126,67 / lts | Ver |
| 441 | ![]() | Tapas Para Pascualina La Italiana Hojaldre 400grs | $ 2.490,00 | UVA 1,27 | UVA 1,14 | 11,82 | No | $ 6.225,00 / kgs | Ver |
| 442 | ![]() | Jamón Cocido Paladini Feteado Envasado 1kgs | $ 23.900,00 | UVA 12,21 | UVA 10,92 | 11,80 | No | $ 23.900,00 / kgs | Ver |
| 443 | ![]() | Flan Danette Con Caramelo X2 190grs | $ 5.339,00 | UVA 2,73 | UVA 2,44 | 11,77 | No | $ 28.100,00 / kgs | Ver |
| 444 | ![]() | Postre Danette Sabor Chocolate X2 190grs | $ 5.339,00 | UVA 2,73 | UVA 2,44 | 11,77 | No | $ 28.100,00 / kgs | Ver |
| 445 | ![]() | Pañales Pampers Baby-dry Hipoalergénico G 22uni | $ 18.190,00 | UVA 9,29 | UVA 8,31 | 11,77 | No | $ 18.190,00 / uni | Ver |
| 446 | ![]() | Cappuccino Instantáneo La Morenita Doypack 125grs | $ 5.360,00 | UVA 2,74 | UVA 2,45 | 11,74 | No | $ 42.880,00 / kgs | Ver |
| 447 | ![]() | Postre Danette Sabor Dulce De Leche X2 190grs | $ 5.339,00 | UVA 2,73 | UVA 2,44 | 11,73 | No | $ 28.100,00 / kgs | Ver |
| 448 | ![]() | Postre Danette Sabor Americana X2 190grs | $ 5.339,00 | UVA 2,73 | UVA 2,44 | 11,73 | No | $ 28.100,00 / kgs | Ver |































































