Agregar a la lista
Los Más Caros
Filtros
Mostrando 577-640 de 807 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | ![]() | Medallones De Carne Paty Con Morrón Asado X2 200grs | $ 6.453,00 | UVA 2,95 | UVA 2,74 | 7,80 | No | $ 32.265,00 / kgs | Ver |
| 578 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Primer Precio Vainilla 97grs | $ 990,00 | UVA 0,45 | UVA 0,42 | 7,80 | No | $ 10.206,19 / kgs | Ver |
| 579 | ![]() | Leche En Polvo Nutrilon Profutura 4 800grs | $ 53.109,00 | UVA 24,32 | UVA 22,56 | 7,77 | No | $ 66.386,25 / kgs | Ver |
| 580 | ![]() | Protectores Diarios Tena Discreet Natura Care Normal Sin Alas 15uni | $ 3.450,00 | UVA 1,58 | UVA 1,47 | 7,75 | No | $ 3.450,00 / uni | Ver |
| 581 | ![]() | Huevos Cooperativa Blancos Grandes Maple 30uni | $ 6.990,00 | UVA 3,20 | UVA 2,97 | 7,73 | Sí | $ 6.990,00 / uni | Ver |
| 582 | ![]() | Biberon Acinturado Teddy Con Tetina De Silicona 140ml | $ 12.699,00 | UVA 5,81 | UVA 5,40 | 7,72 | No | $ 12.699,00 / uni | Ver |
| 583 | ![]() | Galletitas Dulces Primer Precio Tipo María Pack Familiar X3 360grs | $ 2.400,00 | UVA 1,10 | UVA 1,02 | 7,71 | No | $ 6.666,67 / kgs | Ver |
| 584 | ![]() | Salamín Cagnoli Tandilero Picado Fino Picante 145grs | $ 8.900,00 | UVA 4,07 | UVA 3,78 | 7,70 | No | $ 61.379,31 / kgs | Ver |
| 585 | ![]() | Cadena Porta Chupete Teddy Colores Varios | $ 10.949,00 | UVA 5,01 | UVA 4,66 | 7,68 | No | $ 10.949,00 / uni | Ver |
| 586 | ![]() | Cóctel De 4 Frutas Alco 820grs | $ 4.890,00 | UVA 2,24 | UVA 2,08 | 7,68 | No | $ 5.963,41 / kgs | Ver |
| 587 | ![]() | Limpiador Líquido Desinfectante Ayudin Marina 900cm3 | $ 3.628,00 | UVA 1,66 | UVA 1,54 | 7,68 | No | $ 4.031,11 / lts | Ver |
| 588 | ![]() | Quitamanchas Trenet Polvo Power Precision Doypack 450grs | $ 10.808,00 | UVA 4,95 | UVA 4,60 | 7,68 | No | $ 24.017,78 / kgs | Ver |
| 589 | ![]() | Gaseosa Coca-cola Zero Retornable 2000cm3 | $ 4.090,00 | UVA 1,87 | UVA 1,74 | 7,67 | No | $ 2.045,00 / lts | Ver |
| 590 | ![]() | Relleno Untable águila Nut Sabor Avellana 290grs | $ 7.790,00 | UVA 3,57 | UVA 3,31 | 7,65 | No | $ 26.862,07 / kgs | Ver |
| 591 | ![]() | Batata Boniato 1kgs | $ 3.890,00 | UVA 1,78 | UVA 1,65 | 7,62 | No | $ 3.890,00 / kgs | Ver |
| 592 | ![]() | Tapas Para Empanadas Ecoop Criollas Rotiseras X12 450grs | $ 2.585,00 | UVA 1,18 | UVA 1,10 | 7,58 | No | $ 5.744,44 / kgs | Ver |
| 593 | ![]() | Queso Untable Finlandia Light Sin Sal Agregada 180grs | $ 4.249,00 | UVA 1,95 | UVA 1,81 | 7,58 | No | $ 23.605,56 / kgs | Ver |
| 594 | ![]() | Postre Ilolay Kids Vainilla Con Confites 110grs | $ 2.990,00 | UVA 1,37 | UVA 1,27 | 7,56 | No | $ 27.181,82 / kgs | Ver |
| 595 | ![]() | Lavandina En Gel Ayudín Cítrica 700cm3 | $ 3.890,00 | UVA 1,78 | UVA 1,66 | 7,55 | No | $ 5.557,14 / lts | Ver |
| 596 | ![]() | Lavandina En Gel Ayudín Menta 700cm3 | $ 3.890,00 | UVA 1,78 | UVA 1,66 | 7,54 | No | $ 5.557,14 / lts | Ver |
| 597 | ![]() | Leche Larga Vida Ilolay Entera 1lts | $ 2.390,00 | UVA 1,09 | UVA 1,02 | 7,53 | No | $ 2.390,00 / lts | Ver |
| 598 | ![]() | Crema Relleno Bon O Bon Untable 290grs | $ 7.690,00 | UVA 3,52 | UVA 3,27 | 7,53 | No | $ 26.517,24 / kgs | Ver |
| 599 | ![]() | Queso Untable La Paulina Sabor Salame 190grs | $ 3.290,00 | UVA 1,51 | UVA 1,40 | 7,52 | No | $ 17.315,79 / kgs | Ver |
| 600 | ![]() | Queso Untable Finlandia Light 180grs | $ 4.239,00 | UVA 1,94 | UVA 1,81 | 7,50 | No | $ 23.550,00 / kgs | Ver |
| 601 | ![]() | Cerveza Rubia Quilmes Clásica Lata 710cm3 | $ 3.832,00 | UVA 1,75 | UVA 1,63 | 7,50 | No | $ 5.397,18 / lts | Ver |
| 602 | ![]() | Bolsas De Residuos Primer Precio Negra 50x70cm 30uni | $ 4.999,00 | UVA 2,29 | UVA 2,13 | 7,49 | No | $ 4.999,00 / uni | Ver |
| 603 | ![]() | Yogur Bebible Entero La Nueva Durazno Sachet 900grs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 1,06 | 7,47 | No | $ 2.766,67 / kgs | Ver |
| 604 | ![]() | Pañales Babysec Ultrasoft P 50uni | $ 16.490,00 | UVA 7,55 | UVA 7,03 | 7,45 | No | $ 16.490,00 / uni | Ver |
| 605 | ![]() | Jabón En Polvo Ace Matic Baja Espuma 800grs | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 1,70 | 7,44 | No | $ 4.987,50 / kgs | Ver |
| 606 | ![]() | Leche Larga Vida Ilolay Parcialmente Descremada 1lts | $ 2.390,00 | UVA 1,09 | UVA 1,02 | 7,44 | No | $ 2.390,00 / lts | Ver |
| 607 | ![]() | Uva Negra 1kgs | $ 9.990,00 | UVA 4,57 | UVA 4,26 | 7,43 | No | $ 9.990,00 / kgs | Ver |
| 608 | ![]() | Hamburguesas Swift Clásica X2 160grs | $ 4.450,00 | UVA 2,04 | UVA 1,90 | 7,41 | No | $ 27.812,50 / kgs | Ver |
| 609 | ![]() | Nachos Doritos Queso 77grs | $ 4.369,00 | UVA 2,00 | UVA 1,86 | 7,41 | Sí | $ 56.740,26 / kgs | Ver |
| 610 | ![]() | Cepillo De Dientes Colgate Super Flexi 2uni | $ 3.890,00 | UVA 1,78 | UVA 1,66 | 7,41 | No | $ 1.945,00 / uni | Ver |
| 611 | ![]() | Galletitas Paseo Mini Salvado 300grs | $ 2.390,00 | UVA 1,09 | UVA 1,02 | 7,40 | No | $ 7.966,67 / kgs | Ver |
| 612 | ![]() | Galletitas Crackers Traviata Porteñitas Azucaradas Pack Familiar X3 288grs | $ 2.980,00 | UVA 1,36 | UVA 1,27 | 7,37 | No | $ 10.347,22 / kgs | Ver |
| 613 | ![]() | Crema De Leche Nc La Emancipación Pote 400cm3 | $ 4.990,00 | UVA 2,28 | UVA 2,13 | 7,35 | No | $ 12.475,00 / lts | Ver |
| 614 | ![]() | Cerveza Roja Patagonia Amber Lager 473cm3 | $ 5.128,00 | UVA 2,35 | UVA 2,19 | 7,34 | Sí | $ 10.841,44 / lts | Ver |
| 615 | ![]() | Sopa Instantánea Knorr Quick Zapallo 46grs | $ 3.999,00 | UVA 1,83 | UVA 1,71 | 7,34 | No | $ 86.934,78 / kgs | Ver |
| 616 | ![]() | Vinagre De Alcohol Cooperativa Sin Gluten 1000cm3 | $ 1.599,00 | UVA 0,73 | UVA 0,68 | 7,32 | No | $ 1.599,00 / lts | Ver |
| 617 | ![]() | Miel Primer Precio Pote 500grs | $ 6.169,00 | UVA 2,82 | UVA 2,63 | 7,32 | No | $ 12.338,00 / kgs | Ver |
| 618 | ![]() | Limpiavidrios Y Multiuso Mr Músculo Aerosol 360cm3 | $ 4.890,00 | UVA 2,24 | UVA 2,09 | 7,29 | No | $ 13.583,33 / lts | Ver |
| 619 | ![]() | Gaseosa Sprite Lima Limón Retornable 2000cm3 | $ 4.090,00 | UVA 1,87 | UVA 1,75 | 7,28 | No | $ 2.045,00 / lts | Ver |
| 620 | ![]() | Shampoo Sedal Luminous Uv 650cm3 | $ 10.650,00 | UVA 4,88 | UVA 4,55 | 7,27 | No | $ 16.384,62 / lts | Ver |
| 621 | ![]() | Chizitos Cheetos Original 229grs | $ 8.739,00 | UVA 4,00 | UVA 3,73 | 7,26 | Sí | $ 38.161,57 / kgs | Ver |
| 622 | ![]() | Cerveza Sin Alcohol Corona 0.0% Porrón 330cm3 | $ 3.600,00 | UVA 1,65 | UVA 1,54 | 7,25 | No | $ 10.909,09 / lts | Ver |
| 623 | ![]() | Mermelada Primer Precio Frutilla Pote 420grs | $ 1.649,00 | UVA 0,75 | UVA 0,70 | 7,25 | No | $ 3.926,19 / kgs | Ver |
| 624 | ![]() | Acondicionador Sedal Luminous Uv 650cm3 | $ 10.650,00 | UVA 4,88 | UVA 4,55 | 7,24 | No | $ 16.384,62 / lts | Ver |
| 625 | ![]() | Palitos De Maíz Krachitos Chizitos Sabor Queso 60grs | $ 1.590,00 | UVA 0,73 | UVA 0,68 | 7,22 | No | $ 26.500,00 / kgs | Ver |
| 626 | ![]() | Gaseosa Schweppes Tónica Lata 310cm3 | $ 1.790,00 | UVA 0,82 | UVA 0,76 | 7,22 | No | $ 5.774,19 / lts | Ver |
| 627 | ![]() | Papas Fritas Lays Panceta 77grs | $ 4.210,00 | UVA 1,93 | UVA 1,80 | 7,21 | No | $ 54.675,32 / kgs | Ver |
| 628 | ![]() | Queso Adler Danbo Feteado Envasado 144grs | $ 4.500,00 | UVA 2,06 | UVA 1,92 | 7,21 | No | $ 31.250,00 / kgs | Ver |
| 629 | ![]() | Hamburguesas Paty Congeladas Caja Verde X4 320grs | $ 10.489,00 | UVA 4,80 | UVA 4,48 | 7,20 | No | $ 32.778,13 / kgs | Ver |
| 630 | ![]() | Leche En Polvo Infantil Vital 2 800grs | $ 44.449,00 | UVA 20,35 | UVA 18,99 | 7,19 | No | $ 55.561,25 / kgs | Ver |
| 631 | ![]() | Jabón Para Niño Johnson's Glicerinado 80grs | $ 2.150,00 | UVA 0,98 | UVA 0,92 | 7,19 | No | $ 26.875,00 / kgs | Ver |
| 632 | ![]() | Acondicionador Sedal Hialurónico + Vitamina A 650cm3 | $ 10.650,00 | UVA 4,88 | UVA 4,55 | 7,18 | No | $ 16.384,62 / lts | Ver |
| 633 | ![]() | Mortadela Primer Precio Envasada 300grs | $ 3.600,00 | UVA 1,65 | UVA 1,54 | 7,16 | No | $ 12.000,00 / kgs | Ver |
| 634 | ![]() | Polvo Para Hornear Royal Pote 100grs | $ 3.399,00 | UVA 1,56 | UVA 1,45 | 7,16 | No | $ 33.990,00 / kgs | Ver |
| 635 | ![]() | Queso Untable Finlandia Clásico 180grs | $ 4.239,00 | UVA 1,94 | UVA 1,81 | 7,15 | No | $ 23.550,00 / kgs | Ver |
| 636 | ![]() | Apósitos Curitas Tela Elástica 20uni | $ 2.699,00 | UVA 1,24 | UVA 1,15 | 7,14 | No | $ 2.699,00 / uni | Ver |
| 637 | ![]() | Cepillo De Dientes Colgate Max White Carbón 2uni | $ 6.990,00 | UVA 3,20 | UVA 2,99 | 7,14 | No | $ 3.495,00 / uni | Ver |
| 638 | ![]() | Antitranspirante Nivea Men Black & White Roll On 50cm3 | $ 3.299,00 | UVA 1,51 | UVA 1,41 | 7,11 | No | $ 65.980,00 / lts | Ver |
| 639 | ![]() | Tapas Para Pascualina Cooperativa Criolla 400grs | $ 2.680,00 | UVA 1,23 | UVA 1,15 | 7,10 | No | $ 6.700,00 / kgs | Ver |
| 640 | ![]() | Queso Untable La Paulina Cheddar 190grs | $ 3.290,00 | UVA 1,51 | UVA 1,41 | 7,07 | No | $ 17.315,79 / kgs | Ver |































































