Agregar a la lista
Los Más Caros
Filtros
Mostrando 1-64 de 140 elementos.
| # | Imagen | Descripción | Precio | Precio real | Precio histórico | % Var. | En Promo | Precio x UM | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Merluza Puglisi Al Natural 380grs | $ 7.290,00 | UVA 3,34 | UVA 1,96 | 70,08 | No | $ 19.184,21 / kgs | Ver |
| 2 | ![]() | Caballa Puglisi Al Natural 380grs | $ 7.739,00 | UVA 3,54 | UVA 2,34 | 51,73 | No | $ 20.365,79 / kgs | Ver |
| 3 | ![]() | Caballa Puglisi En Aceite 380grs | $ 7.739,00 | UVA 3,54 | UVA 2,49 | 42,49 | No | $ 20.365,79 / kgs | Ver |
| 4 | ![]() | Duraznos Al Natural En Mitades Cooperativa Bajas Calorías 800grs | $ 4.100,00 | UVA 1,88 | UVA 1,53 | 22,74 | No | $ 5.125,00 / kgs | Ver |
| 5 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Milka Mousse Chocolate 124grs | $ 2.990,00 | UVA 1,37 | UVA 1,12 | 22,15 | No | $ 24.112,90 / kgs | Ver |
| 6 | ![]() | Aceitunas Verdes Nucete Descarozadas 80grs | $ 1.890,00 | UVA 0,87 | UVA 0,72 | 20,21 | No | $ 23.625,00 / kgs | Ver |
| 7 | ![]() | Café Tostado Molido Cabrales Descafeinado 250grs | $ 17.990,00 | UVA 8,24 | UVA 6,91 | 19,27 | No | $ 71.960,00 / kgs | Ver |
| 8 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Milka Mousse Vainilla 124grs | $ 2.990,00 | UVA 1,37 | UVA 1,15 | 19,27 | No | $ 24.112,90 / kgs | Ver |
| 9 | ![]() | Galletitas Dulces Pepitos Original 119grs | $ 2.490,00 | UVA 1,14 | UVA 0,97 | 17,08 | No | $ 20.924,37 / kgs | Ver |
| 10 | ![]() | Bizcochos Dulces Primer Precio Hojaldre Con Batata 200grs | $ 2.090,00 | UVA 0,96 | UVA 0,82 | 16,82 | No | $ 10.450,00 / kgs | Ver |
| 11 | ![]() | Duraznos Al Natural En Mitades Cooperativa 820grs | $ 3.890,00 | UVA 1,78 | UVA 1,53 | 16,63 | No | $ 4.743,90 / kgs | Ver |
| 12 | ![]() | Galletitas Dulces Okebon Molino Natural Naranja Y Chips 238grs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,06 | 15,93 | No | $ 11.302,52 / kgs | Ver |
| 13 | ![]() | Galletitas Dulces Okebon Molino Natural 10 Semillas 231grs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,06 | 15,87 | No | $ 11.645,02 / kgs | Ver |
| 14 | ![]() | Galletitas Dulces Okebon Molino Natural Avena Y Cacao 240grs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,07 | 15,57 | No | $ 11.208,33 / kgs | Ver |
| 15 | ![]() | Alcauciles Al Natural Cristo De Los Cerros 310grs | $ 18.190,00 | UVA 8,33 | UVA 7,22 | 15,28 | No | $ 58.677,42 / kgs | Ver |
| 16 | ![]() | Galletitas Dulces Okebon Molino Natural Avena Y Granola 236grs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,07 | 14,99 | No | $ 11.398,31 / kgs | Ver |
| 17 | ![]() | Papas Fritas Lays Clásicas 134grs | $ 5.959,00 | UVA 2,73 | UVA 2,38 | 14,83 | Sí | $ 44.470,15 / kgs | Ver |
| 18 | ![]() | Bizcochos Dulces Primer Precio Hojaldre Con Membbrillo 200grs | $ 2.090,00 | UVA 0,96 | UVA 0,83 | 14,67 | No | $ 10.450,00 / kgs | Ver |
| 19 | Galletitas Dulces Tostex +proteína 350grs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,07 | 14,58 | No | $ 7.685,71 / kgs | Ver | |
| 20 | ![]() | Chizitos Cheetos Ondulados Sabor Ketchup 80grs | $ 4.199,00 | UVA 1,92 | UVA 1,68 | 14,50 | Sí | $ 52.487,50 / kgs | Ver |
| 21 | ![]() | Galletitas Dulces Okebon Molino Natural Avena Y Pasas 232grs | $ 2.690,00 | UVA 1,23 | UVA 1,08 | 14,48 | No | $ 11.594,83 / kgs | Ver |
| 22 | ![]() | Chucrut Flor De Jardín Frasco 330grs | $ 8.649,00 | UVA 3,96 | UVA 3,46 | 14,34 | No | $ 26.209,09 / kgs | Ver |
| 23 | ![]() | Dulce De Leche Franz Tradicional 400grs | $ 3.190,00 | UVA 1,46 | UVA 1,28 | 13,97 | No | $ 7.975,00 / kgs | Ver |
| 24 | ![]() | Nachos Cooperativa 70grs | $ 2.190,00 | UVA 1,00 | UVA 0,88 | 13,59 | No | $ 31.285,71 / kgs | Ver |
| 25 | ![]() | Chizitos Cheetos Ondulados Queso Crema 85grs | $ 4.199,00 | UVA 1,92 | UVA 1,70 | 13,11 | Sí | $ 49.400,00 / kgs | Ver |
| 26 | ![]() | Pimienta Negra Don Ubaldo En Granos 25grs | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 0,68 | 12,99 | No | $ 67.600,00 / kgs | Ver |
| 27 | ![]() | Edulcorante Líquido Cañuelas Con Stevia 200cm3 | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 1,62 | 12,88 | No | $ 19.950,00 / lts | Ver |
| 28 | ![]() | Orégano Alicante 25grs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 0,81 | 12,86 | No | $ 79.600,00 / kgs | Ver |
| 29 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Bauducco Chocolate 108grs | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 0,69 | 12,80 | No | $ 15.648,15 / kgs | Ver |
| 30 | ![]() | Cafe Instantáneo Nescafe Tradición Doypack 100grs | $ 9.790,00 | UVA 4,48 | UVA 3,98 | 12,74 | No | $ 97.900,00 / kgs | Ver |
| 31 | ![]() | Duraznos Al Natural En Trozos Cooperativa 820grs | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 1,42 | 12,50 | No | $ 4.256,10 / kgs | Ver |
| 32 | ![]() | Fideos Rina Matarazzo Spaghetti 500grs | $ 3.690,00 | UVA 1,69 | UVA 1,50 | 12,41 | No | $ 7.380,00 / kgs | Ver |
| 33 | ![]() | Arroz Yin Yang Integral Orgánico 500grs | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 1,63 | 12,29 | No | $ 7.980,00 / kgs | Ver |
| 34 | ![]() | Palitos De Maíz Cooperativa Sabor Queso 150grs | $ 3.169,00 | UVA 1,45 | UVA 1,30 | 11,93 | No | $ 21.126,67 / kgs | Ver |
| 35 | ![]() | Galletitas Dulces Cerealitas Con Avena Y Miel 243grs | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 1,43 | 11,76 | No | $ 14.362,14 / kgs | Ver |
| 36 | ![]() | Galletitas Dulces Cerealitas Granola 243grs | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 1,43 | 11,76 | No | $ 14.362,14 / kgs | Ver |
| 37 | ![]() | Galletitas Cerealitas Clásicas 212grs | $ 2.550,00 | UVA 1,17 | UVA 1,05 | 11,60 | No | $ 12.028,30 / kgs | Ver |
| 38 | ![]() | Galletitas Dulces Terrabusi Variedad Clásica Más Sabor Chocolate 390grs | $ 3.990,00 | UVA 1,83 | UVA 1,64 | 11,53 | No | $ 10.230,77 / kgs | Ver |
| 39 | ![]() | Edulcorante Líquido Cañuelas Clásico 500cm3 | $ 4.390,00 | UVA 2,01 | UVA 1,80 | 11,45 | No | $ 8.780,00 / lts | Ver |
| 40 | ![]() | Galletitas Dulces Frutigran Salvado 250grs | $ 2.890,00 | UVA 1,32 | UVA 1,19 | 11,41 | No | $ 11.560,00 / kgs | Ver |
| 41 | ![]() | Aceite De Girasol Natura 900cm3 | $ 4.690,00 | UVA 2,15 | UVA 1,93 | 11,16 | No | $ 5.211,11 / lts | Ver |
| 42 | ![]() | Duraznos Al Natural En Mitades Primer Precio 820grs | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 1,44 | 11,05 | No | $ 4.256,10 / kgs | Ver |
| 43 | ![]() | Galletitas Dulces Primer Precio Hojaldre Triangulitos 150grs | $ 1.790,00 | UVA 0,82 | UVA 0,74 | 10,87 | No | $ 11.933,33 / kgs | Ver |
| 44 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Sonrisas Frambuesa Pack Familiar X3 324grs | $ 5.029,00 | UVA 2,30 | UVA 2,08 | 10,71 | No | $ 15.521,60 / kgs | Ver |
| 45 | ![]() | Galletitas Dulces Primer Precio Hojaldre Larguitos 150grs | $ 1.790,00 | UVA 0,82 | UVA 0,74 | 10,69 | No | $ 11.933,33 / kgs | Ver |
| 46 | ![]() | Papas Fritas Lays Ondas Flamin' Hot 70grs | $ 3.949,00 | UVA 1,81 | UVA 1,63 | 10,63 | No | $ 56.414,29 / kgs | Ver |
| 47 | ![]() | Choritos Gomes Da Costa En Aceite Y Agua 190grs | $ 6.020,00 | UVA 2,76 | UVA 2,49 | 10,59 | No | $ 31.684,21 / kgs | Ver |
| 48 | ![]() | Caldo En Cubos Primer Precio Gallina 114grs | $ 1.659,00 | UVA 0,76 | UVA 0,69 | 10,50 | No | $ 14.552,63 / kgs | Ver |
| 49 | ![]() | Aceite De Girasol Lágrimas Del Sol 900cm3 | $ 3.790,00 | UVA 1,74 | UVA 1,57 | 10,44 | No | $ 4.211,11 / lts | Ver |
| 50 | ![]() | Té Hierbas Del Oasis Jengibre 25grs | $ 5.190,00 | UVA 2,38 | UVA 2,15 | 10,41 | No | $ 207.600,00 / kgs | Ver |
| 51 | ![]() | Nescafé Dolca Mixes Caramel Latte Doypack 125grs | $ 5.900,00 | UVA 2,70 | UVA 2,45 | 10,36 | No | $ 47.200,00 / kgs | Ver |
| 52 | ![]() | Nescafé Dolca Mixes Latte Doypack 125grs | $ 5.900,00 | UVA 2,70 | UVA 2,45 | 10,36 | No | $ 47.200,00 / kgs | Ver |
| 53 | ![]() | Mini Tapitas Fachitas Xs 140grs | $ 1.990,00 | UVA 0,91 | UVA 0,83 | 10,34 | No | $ 14.214,29 / kgs | Ver |
| 54 | ![]() | Galletitas Dulces Rellenas Bauducco Frutilla 108grs | $ 1.690,00 | UVA 0,77 | UVA 0,70 | 10,33 | No | $ 15.648,15 / kgs | Ver |
| 55 | ![]() | Caldo De Verdura Knorr 6 Cubos 57grs | $ 1.869,00 | UVA 0,86 | UVA 0,78 | 10,23 | No | $ 32.789,47 / kgs | Ver |
| 56 | ![]() | Salsa Chimichurri Dos Anclas 375grs | $ 4.890,00 | UVA 2,24 | UVA 2,03 | 10,17 | No | $ 13.040,00 / kgs | Ver |
| 57 | ![]() | Galletitas Dulces Cerealitas Con Avena Y Cacao 243grs | $ 3.490,00 | UVA 1,60 | UVA 1,45 | 9,97 | No | $ 14.362,14 / kgs | Ver |
| 58 | ![]() | Fideos Rina Matarazzo Spaguetti Con Espinaca 500grs | $ 3.690,00 | UVA 1,69 | UVA 1,54 | 9,74 | No | $ 7.380,00 / kgs | Ver |
| 59 | ![]() | Caldo En Cubos Primer Precio Carne 114grs | $ 1.659,00 | UVA 0,76 | UVA 0,69 | 9,71 | No | $ 14.552,63 / kgs | Ver |
| 60 | ![]() | Mayonesa Cañuelas Con Jugo De Limón Doypack 250grs | $ 1.349,00 | UVA 0,62 | UVA 0,56 | 9,69 | No | $ 5.396,00 / kgs | Ver |
| 61 | ![]() | Edulcorante Líquido Chuker Clásico 200cm3 | $ 4.310,00 | UVA 1,97 | UVA 1,80 | 9,67 | No | $ 21.550,00 / lts | Ver |
| 62 | ![]() | Mix De Sabores Knorr Hongos Y Champignones 24grs | $ 1.950,00 | UVA 0,89 | UVA 0,82 | 9,26 | No | $ 81.250,00 / kgs | Ver |
| 63 | ![]() | Pickles En Vinagre Flor De Jardín Frasco 330grs | $ 7.469,00 | UVA 3,42 | UVA 3,14 | 8,98 | No | $ 22.633,33 / kgs | Ver |
| 64 | ![]() | Dulce De Leche Ser Pote 400grs | $ 4.690,00 | UVA 2,15 | UVA 1,97 | 8,97 | No | $ 11.725,00 / kgs | Ver |






























































